掃一掃,關(guān)注我們
微信公眾號(hào):
FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明KT&AT系列接管式液體流量計(jì)特點(diǎn)1.測(cè)量精度±0.5% max.2.流量係數(shù)「K」值可設(shè)定 3.總流量計(jì)的單位可選擇(公升/加侖/仟公升)4.瞬間流量計(jì)警報(bào)輸出狀態(tài)(NO/NC)可設(shè)定5.脈衝輸出流量單位可選擇(公升/加侖/仟公升)6.瞬間流量計(jì)警報(bào)輸出送電延遲時(shí)間可設(shè)定7.AT系列顯示器可4個(gè)方向安裝。FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明流量計(jì)KT系列流量計(jì)已于2020.11停止生產(chǎn),現(xiàn)已由AT系列全部替代。如需FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明轉(zhuǎn)子式流量計(jì)說(shuō)明書(shū),敬請(qǐng)來(lái)電索取。
服務(wù)承諾: 一年質(zhì)保 一年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 免費(fèi)換新
銷(xiāo)售熱線:+86-0551-65780850
FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明流量計(jì)KT&AT系列流接管式液體流量計(jì)常用型號(hào):ATM-50-A-PVC-DIN-5M,ATM-40-A-PVC-DIN-5M,ATM-40-A-PP-DIN,ATM-25-A-PVC-DIN,ATP-20-RS-PVC-DIN,ATP-50-RS-PVC-DIN,ATP-40-RS-PVC-DIN,ATP-15-RS-PVC-DIN,ATP-20-RS-PVC-DIN,ATP-25-RS-PVC-DIN,ATP-65-RS-PVC-DIN/JIS,ATS-15-ST,ATS-25-PP-DIN-5M.
臺(tái)灣陽(yáng)明FOTEK流量計(jì)KT&AT系列特點(diǎn)
1.測(cè)量精度±0.5% max.。 2.流量係數(shù)「K」值可設(shè)定 。 3.總流量計(jì)的單位可選擇(公升/加侖/公升)。 4.瞬間流量計(jì)警報(bào)輸出狀態(tài)(NO/NC)可設(shè)定。 5.脈衝輸出流量單位可選擇(公升/加侖/仟公升)。 6.瞬間流量計(jì)警報(bào)輸出送電延遲時(shí)間可設(shè)定。 7.AT系列顯示器可4個(gè)方向安裝。 | ■ Accuracy is less than ± 0.5% ■ Pulse rate (K-factor) Is settable ■ Status of Flow rate meter limit output (NO/NC) Is changeable ■ Unit of pulse is selectable (LPP/GPP/KLPP) ■ Power on delay time is settable for Flow rate meter limit output ■ Pulse rate (K-factor) Is settable ■ AT series display unit may be installed in four directions |
Specification / 規(guī)格
Product產(chǎn)品 | Flow meter | Flow sensor | |||
Model型號(hào) | ATS-□□ | ATP- □□ | ATM-□□ | ATW-□□ | |
Operating voltage工作電壓 | 10 ~ 30VDC | 12-24VDC | |||
Current consumption消耗電流 | 60mA max. | 60mA max. | |||
Flow rate meter (LPM)瞬間流量計(jì) | 0.0 ~ 999.9 LPM (4 digits) | Non | |||
Control output (LPM)控制輸出 | Relay | NPN ( 150mA max.) | Non | ||
Flow Total meter (FTM)總流霣計(jì) | Non | 0 ~ 999999 (6 digits) | Non | ||
Control output (FTM)控制輸出 | Non | NPN ( 150mA max.) | Non | ||
Transmitter傳送器 | NPN Pulse output | Non | 4 ~ 20mA or 0 ~ 5V | 4 ~ 20mA or 0 ~ 5V | |
Communication通訊模式 | Non | MODBUS (Optioned) | Non | Non | |
Approval認(rèn)證 | CE / RoHS |
General data /共同規(guī)格
Specification規(guī)格 | Description | |
Fluid量測(cè)流體 | Water or Chemical fluid | |
Accuracy量測(cè)精度 | ± 0.5% of F.S. @ 25°C | |
Flow velocity最大流速 | 10 m / s max. | |
Low cut最小流速 | 0.3 m / s min. | |
Operating press.工作壓力 | 5 kg / cm2 | |
Range ability接管範(fàn)圍 | 10:1 | |
Response time反應(yīng)時(shí)間 | Real time | |
Material材質(zhì) | Paddle : TefzeI ; Body : PP | |
Operating temperature工作溫度 | 「PVC」< 50°C/「PP」< 80°C/「PF」< 100°C/「ST」< 120°C | |
Operating circumstance工作環(huán)境 | -20°C ~ +80°C ; 35% - 85% RH | |
Protection class保護(hù)等級(jí) | IP-65 | |
Approval認(rèn)證 | CE / RoHS |
? Guiding of model / 型號(hào)索引
KTP- 15- RS-PF-DIN-M12 1 2 3 4 5 6 | ||||||
1 | Series 系列 | 「KTM」/「ATM」=Flow rate Meter with transmitter 「KTP」/「ATP」=Flow rate Meter& Flow total meter 「KTS」/「ATS」=Flow rate Meter rKTW」=Flow Sensor | 4 | Material of Union/ 接管材質(zhì) | 「pp」=pp rPF」=PVDF rPVC」=PVC 「ST」=SUS 316 | |
2 | Pipe size 管徑 | 「08」=「DN08 ( 1/4’,)」/「10」=「DN10 (3/8’,)」 「15」=「DN15(1/2”)」/「20」=「DN20(3/4”)」 「25」=「DN25 ( 1”)」/「40」=「DN40 ( 1 1/2”)」 「50」=rDN50 (2,’)」/ r65」=rDN65 (2 1/2” ) 「80」=「DN80 (3,,)」/「100」= rDN100(4") | 5 | Pipe standard 管徑標(biāo)準(zhǔn) | 「DIN」=DIN standard rJISj = JIS standard 「ANSIj = ANSI standard | |
3 | Option | r Non 」= Standard type 「RS」=ICTP series with MODBUS communication 「A」=KTM & KTW series with Transmitter (4 ~ 20mA) 「V」=KTM & KTW series with Transmitter (0 ~ 5V) 「P」=KTW series pulse output only | 6 | Connection method 出線方式 | 「Non」=Lead wire ( 3m ) 「5m」=Lead wire ( 5m ) r M12」=Connector M12 |
更多關(guān)于FOTEK臺(tái)灣陽(yáng)明流量計(jì)詳細(xì)資料,歡迎您來(lái)電咨詢(xún)~~